費用について
下記の費用は標準的な金額となります。
案件によっては異なるケースもございますが、誠意をもって適正な価格にて対応させていただいております。
不動産登記
報酬(+消費税) | 登録免許税 | |
---|---|---|
相続による登記 | 6万円~8万円 | 不動産の評価額×0.4% |
贈与による登記 | 4万円~6万円 | 不動産の評価額×2.0% |
土地の売買による登記 | 5万円~8万円 | 不動産の評価額×1.5% |
建物の売買による登記 | 5万円~8万円 | 不動産の評価額×2.0% |
抵当権抹消による登記 | 1万円~2万円 | 不動産の個数×1000円 |
住所変更による登記 | 1万円 | 不動産の個数×1000円 |
商業登記
報酬(+消費税) | ||
---|---|---|
株式会社の設立 | 9万円~10万円 | 登録免許税15万円 公証人手数料5万円 |
役員変更 | 2万円~3万円 | 登録免許税1万円 (資本金が1億円超の会社は3万円) |
本店移転 | 3万円~6万円 | 登録免許税3万円 (他の管轄の法務局に移転する場合はプラス3万円) |
債務整理
報酬(+消費税) | |
---|---|
任意整理 | 金融機関1社につき2.5万円 |
自己破産 | 20万円 |
民事再生 | 25万円~30万円 |
成年後見
報酬(+消費税) | |
---|---|
成年後見申立手続 | 10万円 |